Biuro sprzedaży
ul. Ogrodowa 24, 05-500 Józefosław
+48 690 012 012
email: [email protected]
Nowoczesne osiedle 61 domów realizowane w 5 etapach, stworzone z myślą o wygodzie mieszkańców i bliskości natury. Przestronna zabudowa oraz duże działki zapewniają komfort, prywatność i swobodę codziennego życia. Na terenie inwestycji powstanie strefa rekreacji dla dzieci z placem zabaw oraz przestrzeń relaksu dla dorosłych, sprzyjająca odpoczynkowi i integracji mieszkańców. Zielony charakter osiedla podkreśli planowane nasadzenie ponad stu drzew, tworząc przyjazne i harmonijne otoczenie dla całych rodzin.
| Nr lokaluNr lok. | Metraż | Działka | Ekspozycja | Cena całkowita | Plan lokaluPlan lok. |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 97,11 m2 | 300 m2 | ZACH | Zobacz planZobacz | |
| A2 | 98,45 m2 | 300 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
| A3 | 97,11 m2 | 317 m2 | PŁD | Zobacz planZobacz | |
| B1 | 107,33 m2 | 302 m2 | ZACH | Zobacz planZobacz | |
| B2 | 89,73 m2 | 302 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
| B3 | 107,33 m2 | 302 m2 | PŁD | Zobacz planZobacz | |
| C1 | 107,33 m2 | 302 m2 | ZACH | Zobacz planZobacz | |
| C2 | 89,73 m2 | 302 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
| C3 | 107,33 m2 | 312 m2 | PŁD | Zobacz planZobacz | |
| D1 | 108,43 m2 | 350 m2 | ZACH | Zobacz planZobacz | |
| D2 | 154,61 m2 | 342 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
| D3 | 154,61 m2 | 340 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
| D4 | 108,43 m2 | 340 m2 | PŁD | Zobacz planZobacz |
| Nr lokaluNr lok. | Metraż | Działka | Ekspozycja | Cena całkowita | Plan lokaluPlan lok. |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 122,30 m2 | 300 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| E2 | 168,77 m2 | 300 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| E3 | 168,77 m2 | 300 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| E4 | 122,30 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| F1 | 122,30 m2 | 300 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| F2 | 168,77 m2 | 300 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| F3 | 168,77 m2 | 300 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| F4 | 136,70 m2 | 308 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| L1 | 98,68 m2 | 301 m2 | PŁN-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| L2 | 117,38 m2 | 301 m2 | PŁN-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| L3 | 117,38 m2 | 301 m2 | PŁN-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| L4 | 98,31 m2 | 302 m2 | PŁN-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| Nr lokaluNr lok. | Metraż | Działka | Ekspozycja | Cena całkowita | Plan lokaluPlan lok. |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 114,01 m2 | 307 m2 | PŁN-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| G2 | 114,01 m2 | 303 m2 | PŁD-WSCH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| G3 | 114,01 m2 | 300 m2 | PŁN-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| G4 | 114,01 m2 | 301 m2 | PŁD-WSCH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| M1 | 131,14 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| M2 | 139,37 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| M3 | 139,37 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| M4 | 131,14 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| N1 | 131,14 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| N2 | 131,14 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| N3 | 139,37 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
| N4 | 131,14 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Dostępne wkrótce | Zobacz planZobacz |
ul. Ogrodowa 24, 05-500 Józefosław
+48 690 012 012
email: [email protected]