
Osiedle Jaśminowe
Osiedle 13 budynków wśród niskiej i cichej zabudowy. Kameralna atmosfera osiedla oraz duże ogrody zapewnią Państwu najlepszy wypoczynek i sprawdzą się idealnie dla rodzin z dziećmi. Domy charakteryzują się wysoką jakością, dbałością o szczegóły oraz nowoczesnym designem.
Standard prac wykończeniowych Budynków,
osiedle „Jaśminowe” Józefosław
Główne parametry budynku:
1. Ściany z „naturalnych i oddychających” pustaków ceramicznych gr. 19 cm
2. Stropy żelbetowe monolityczne, umożliwiające dowolną aranżację ścian działowych
3. Bardzo gruba izolacja termiczna: 20 cm styropianu
4. Okna trzy-szybowe z ciepłą ramką, w salonie nowoczesne przesuwne okna HST
5. Stylowe elewacje z tynku zdobione płytą kwarcytową lub deską kompozytową
6. Balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym
7. Wodne ogrzewanie podłogowe na całym parterze oraz w łazienkach na piętrze
8. Przygotowana instalacja pod kominek w każdym domu
9. Nowoczesny piec kondensacyjny o wysokiej sprawności wraz z zasobnikiem
10. Wszystkie media miejskie: woda, kanalizacja, prąd, gaz
11. Internet światłowodowy doprowadzony do budynku"

Plan osiedla

Lista lokali
Nr lokaluNr lok. | Metraż | Działka | Ekspozycja | Cena | Plan lokaluPlan lok. |
---|---|---|---|---|---|
A lok.1 | 160,14 m2 | 323 m2 | PŁN-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
A lok.2 | 106,44 m2 | 186 m2 | PŁN-ZACH | Rezerwacja | Zobacz planZobacz |
B lok.1 | 106,44 m2 | 182 m2 | PŁN-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
B lok.2 | 160,14 m2 | 325 m2 | PŁD i ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
C | 167,92 m2 | 332 m2 | PŁD-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
D | 146,74 m2 | 302 m2 | PŁD-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
E | 172,65 m2 | 301 m2 | PŁD-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
F | 161,08 m2 | 300 m2 | PŁD-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
G | 167,92 m2 | 331 m2 | PŁD-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
H lok.1 | 108,61 m2 | 296 m2 | PŁD-WSCH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
H lok.2 | 111,28 m2 | 226 m2 | PŁD-WSCH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
J lok.1 | 112,24 m2 | 223 m2 | PŁD-ZACH | Rezerwacja | Zobacz planZobacz |
J lok.2 | 124,09 m2 | 300 m2 | PŁD-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |

Galeria osiedla
