Osiedle Sosnowe
Osiedle 29 budynków wśród niskiej i cichej zabudowy realizowane w trzech etapach. Kameralna atmosfera osiedla oraz duże ogrody zapewnią Państwu najlepszy wypoczynek i sprawdzą się idealnie dla rodzin. Domy charakteryzują się wysoką jakością, dbałością o szczegóły oraz klasycznym wyglądem. Osiedle strzeżone zapewni bezpieczeństwo i komfort dla Państwa i waszych dzieci.
Standard prac wykończeniowych Budynków,
osiedle „Sosnowe” Józefosław
Główne parametry budynku:
1. Ściany z „naturalnych i oddychających” pustaków ceramicznych gr. 19 cm
2. Stropy żelbetowe monolityczne, umożliwiające dowolną aranżację ścian działowych
3. Bardzo gruba izolacja termiczna: 20 cm styropianu
4. Okna trzy-szybowe z ciepłą ramką, w salonie nowoczesne przesuwne okna HST
5. Stylowe elewacje z tynku zdobione płytą kwarcytową lub deską kompozytową
6. Balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym
7. Wodne ogrzewanie podłogowe na całym parterze oraz w łazienkach na piętrze
8. Przygotowana instalacja pod kominek w każdym domu
9. Nowoczesny piec kondensacyjny o wysokiej sprawności wraz z zasobnikiem
10. Wszystkie media miejskie: woda, kanalizacja, prąd, gaz
11. Internet światłowodowy doprowadzony do budynku
Plan osiedla
ETAP 1
Lista lokali
Nr lokaluNr lok. | Metraż | Działka | Ekspozycja | Cena | Plan lokaluPlan lok. |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 132,93 m2 | 303 m2 | PŁD-WSCH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
A2 | 128,38 m2 | 200 m2 | PŁD-WSCH | Rezerwacja | Zobacz planZobacz |
A3 | 128,38 m2 | 202 m2 | PŁD-WSCH | Rezerwacja | Zobacz planZobacz |
A4 | 128,38 m2 | 207 m2 | PŁD-WSCH | Rezerwacja | Zobacz planZobacz |
A5 | 128,38 m2 | 206 m2 | PŁD-WSCH | Zobacz planZobacz | |
A6 | 128,38 m2 | 330 m2 | PŁD-WSCH | Rezerwacja | Zobacz planZobacz |
B1 | 120,11 m2 | 280 m2 | PŁN-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
B2 | 120,11 m2 | 200 m2 | PŁN-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
B3 | 120,11 m2 | 200 m2 | PŁN-ZACH | Rezerwacja | Zobacz planZobacz |
B4 | 120,11 m2 | 200 m2 | PŁN-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
B5 | 120,11 m2 | 201 m2 | PŁN-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
B6 | 120,11 m2 | 297 m2 | PŁN-ZACH | Sprzedane | Zobacz planZobacz |
ETAP 2 - wkrótce dostępny
Lista lokali
Nr lokaluNr lok. | Metraż | Działka | Ekspozycja | Cena | Plan lokaluPlan lok. |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 120,11 m2 | 283 m2 | PŁD-WSCH | Zobacz planZobacz | |
C2 | 120,11 m2 | 200 m2 | PŁD-WSCH | Zobacz planZobacz | |
C3 | 120,11 m2 | 200 m2 | PŁD-WSCH | Zobacz planZobacz | |
C4 | 120,11 m2 | 200 m2 | PŁD-WSCH | Zobacz planZobacz | |
C5 | 120,11 m2 | 207 m2 | PŁD-WSCH | Zobacz planZobacz | |
C6 | 120,11 m2 | 296 m2 | PŁD-WSCH | Zobacz planZobacz | |
D1 | 86,56 m2 | 209 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
D2 | 126,85 m2 | 200 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
D3 | 126,85 m2 | 200 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
D4 | 126,85 m2 | 200 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
D5 | 126,85 m2 | 225 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz |
ETAP 3 - wkrótce dostępny
Lista lokali
Nr lokaluNr lok. | Metraż | Działka | Ekspozycja | Cena | Plan lokaluPlan lok. |
---|---|---|---|---|---|
E1 | 105,76 m2 | 226 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
E2 | 110,79 m2 | 200 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
E3 | 110,79 m2 | 200 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
E4 | 110,79 m2 | 200 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
E5 | 110,79 m2 | 200 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz | |
E6 | 110,79 m2 | 205 m2 | PŁD-ZACH | Zobacz planZobacz |